Ваш город: Москва
Введите ваш запрос для начала поиска.
Введите ваш запрос для начала поиска.
Ваш город: Москва
Нижельская Татьяна
Старший менеджер по работе с абитуриентами
Денис Евдокушин
Старший менеджер по работе с абитуриентами
Евгений Лапоух
Старший менеджер по работе с абитуриентами
Соколов Владимир
Руководитель отдела по работе со студентами
Бокова Анастасия
Старший менеджер по работе с абитуриентами
Платоненкова Елена
Руководитель отдела по работе с документами
Мирослава Глебова
Старший специалист по работе с абитуриентами
04 июля 2023
Приемная кампания в ВУЗы ЕЦВДО04 июля 2023
Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова04 июля 2023
Начался набор в Политехнический колледж им. Н.Н. ГодовиковаПосоветуйте нас друзьям!
Разработка игр — это востребованная специальность. Она привлекает не только тех, кто любит игры во всех проявлениях, но и тех, кто хочет развиваться в сфере, которая актуальна на рынке вот уже 20 лет.
Человек, владеющий информационными технологиями, владеет будущим. Программа готовит IT-специалистов широкого профиля: вы научитесь работать с базами данных, обеспечивать безопасность информационных систем, создавать компьютерную графику, разрабатывать и сопровождать программное обеспечение.
Характеристика обучения:
Направление подготовки | Информационные системы и программирование |
Профиль | Разработчик веб и мультимедийных приложений |
Код специальности | 09.02.07 |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев / 4 года 10 месяцев |
Условия поступления | На базе среднего общего (полного) образования, на базе основного общего |
Работа системы СДО | 24 часа в сутки |
Он-лайн консультация с преподавателями | Да |
Персональный куратор | на весь период обучения |
Оплата | по семестрам |
Наличие итоговой аттестации | Да/ итоговое тестирование |
Форма обучения | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
Наличие электронной зачетки | Да |
Возможность учиться с iPhone, Ipad,Android | Да |
Пересдача дисциплин | Бесплатно |
Справка-вызов на сессию | Предоставляется |
Документ по окончанию обучения | Диплом Государственного образца о среднем профессиональном образовании |
Защита дипломной работы | Очно/дистанционно |
Стоимость обучения в год | 56 000 |
Ключевые дисциплины:
|
|
|
|
Похожие специальности
Специальность | Учебное заведение | Стоимость обучения | Разница цены от текущей специальности | Поступить |
---|---|---|---|---|
Коммерция в игровой индустрии и киберспорте | Колледж Московского Финансово-промышленного Университета «Синергия» | 56 000 | 0% | Поступить |
Специалист по информационным системам | Колледж Московского Финансово-промышленного Университета «Синергия» | 56 000 | 0% | Поступить |
Информационные системы и программирование | Колледж Московского Университета имени С.Ю.Витте | от 64 000 | -100% | Поступить |
Сетевое и системное администрирование | Московский городской открытый колледж | 70 000 | +25% | Поступить |
Разработчик веб и мультимедийных приложений | Колледж Московского Финансово-промышленного Университета «Синергия» | 56000 | Поступить |
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Заполните форму, чтобы выбрать специальность и ВУЗ по результатам:
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»