Введите ваш запрос для начала поиска.
Адрес:
г. Москва,ул. Гостиничный проезд, 4Б, 5 этаж, офис 524
Главный вход.
Проезд: станция метро "Окружная" - пешком 3 минуты, станция МЦК "Окружная" - пешком 10 минут.
Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, Красноармейск, Комсомольская улица, 4, корп. 1
Россия, Московская область, Солнечногорск, Красная улица, вл2А
Россия, Московская область, Лобня, Деповская улица, 6
Россия, Московская область, Истра, Пролетарская улица, 1
Россия, Московская область, Долгопрудный, Лихачёвское шоссе, 1, корп. 4
Телефон:
E-Mail:
В Московских офисах временно прием документов не ведется. Уточняйте по телефону ближайший к вам офис.
16 марта 2022
ЕЦВДО начинает сотрудничество с МГИ им. Е.Р. Дашковой.11 февраля 2022
Снова новые? Об изменениях при поступлении в вузы-202211 февраля 2022
О понижении проходных баллов и о влиянии онлайн-обучения на выбор вузаПосоветуйте нас друзьям!
Похожие специальности
Специальность | Учебное заведение | Стоимость обучения | Разница цены от текущей специальности | Поступить |
---|---|---|---|---|
Банковское дело | Колледж современного управления | 32 000* | -33% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Московского Университета имени С.Ю.Витте | 60 000 | +25% | Поступить |
Банковское дело | Гуманитарный техникум экономики и права | 32 000* | -33% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Московского Финансово-промышленного Университета «Синергия» | 44 000 | -8% | Поступить |
Банковское дело | Международный Восточно-Европейский Колледж | 34 000 | -29% | Поступить |
Банковское дело | Московский Международный Колледж | 32 000 | -33% | Поступить |
Контролер банка | Технико - экономический колледж | 80 000 | +67% | Поступить |
Банковское дело | Московский городской открытый колледж | 50 000 | +4% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Российского Нового Университета (Колледж РосНОУ) | 40 000 | -17% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Московского Технологического Института | 48000 | Поступить |
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»